станки со склада
13.02.2019
А Вы знаете об услуге бесплатной демонстрации оборудования на вашем производстве?
Подробнее>>>
![]() |
Каталог 2018 №1
в формате PDF (6.3 Мб) |
Станок добавлен в корзину! |
![]() |
В корзине Вы сможете:
|
|
Цена с НДС 20%:
Цена с НДС 0%:
Цена с НДС 0%:
Цена с НДС 0%:
Цена с НДС 0%:
14 493 597 q
Цена с опциями: a
Цена с опциями: BYN
Цена с опциями: KZT
Цена с опциями: KGS
Цена с опциями: AMD
|
Перейти
в корзину |
![]() |
Изменение скорости вращения валов для CY4R-HHS с диаметром валов 430, 440, 460, 480, 510, 540 мм |
779 280 q
21 110 BYN
3 678 840 KZT
679 342 KGS
4 748 499 AMD
|
![]() |
|
Центральный поддерживающий упор для CY4R-HHS 460-25/45, 510-25/50, 540-25/60, 460-30/40 |
1 057 627 q
28 650 BYN
4 992 866 KZT
921 993 KGS
6 444 591 AMD
|
![]() |
|
Боковые поддерживающие упоры для CY4R-HHS 460-25/45, 510-25/50, 540-25/60 |
1 001 943 q
27 142 BYN
4 729 992 KZT
873 450 KGS
6 105 283 AMD
|
![]() |
|
Подающий стол для CY4R-HHS |
411 914 q
11 158 BYN
1 944 571 KZT
359 088 KGS
2 509 974 AMD
|
![]() |
|
Охлаждение масла для вальцев CY4R-HHS |
89 095 q
2 413 BYN
420 601 KZT
77 669 KGS
542 895 AMD
|
![]() |
|
CNC контроллер для CY4R-HHS с диаметром валов 510 - 540 мм |
1 373 975 q
37 220 BYN
6 486 288 KZT
1 197 772 KGS
8 372 239 AMD
|
![]() |
|
NC контроллер для CY4R-HHS с диаметром валов 510 - 540 мм |
1 296 242 q
35 114 BYN
6 119 325 KZT
1 130 007 KGS
7 898 578 AMD
|
![]() |
Производитель |
![]() О компании BENDMAK Узнайте больше на странице компании |
Страна-производитель | Турция |
Тип привода | Гидравлический |
Рабочая длина | 2600 мм |
Толщина металла | 60 мм |
Толщина для предподгиба | 50 мм |
Диаметр валов | 510/510/440 мм |
Электропитание | 3x380/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 55 кВт |
Длина | 6170 мм |
Ширина | 3000 мм |
Высота | 3000 мм |
Вес | 40000 кг |
Модель | Рабочая длина, мм | Толщина металла, мм | Диаметр валов, мм |
---|---|---|---|
CY4R-HHS 140-15/6.0 | 1600 | 6.0 | 140/140/120 |
CY4R-HHS 190-15/8.0 | 1600 | 8.0 | 190/170/150 |
CY4R-HHS 160-20/6.0 | 2100 | 6.0 | 160/140/120 |
CY4R-HHS 190-20/8.0 (В наличии) | 2100 | 8.0 | 190/170/150 |
CY4R-HHS 210-20/10 (В наличии) | 2100 | 10 | 210/190/170 |
CY4R-HHS 230-20/13 (В наличии) | 2100 | 13 | 230/210/190 |
CY4R-HHS 270-20/16 | 2100 | 16 | 270/250/210 |
CY4R-HHS 300-20/20 | 2100 | 20 | 300/270/210 |
CY4R-HHS 330-20/25 | 2100 | 25 | 330/300/240 |
CY4R-HHS 360-20/30 | 2100 | 30 | 360/330/250 |
CY4R-HHS 390-20/40 | 2100 | 40 | 390/360/300 |
CY4R-HHS 430-20/45 | 2100 | 45 | 430/390/330 |
CY4R-HHS 460-20/50 | 2100 | 50 | 460/420/360 |
CY4R-HHS 510-20/60 | 2100 | 60 | 510/460/390 |
CY4R-HHS 540-20/70 | 2100 | 70 | 540/510/440 |
CY4R-HHS 190-25/6.0 | 2600 | 6.0 | 190/170/150 |
CY4R-HHS 210-25/8.0 | 2600 | 8.0 | 210/190/170 |
CY4R-HHS 230-25/10 (В наличии) | 2600 | 10 | 230/210/190 |
CY4R-HHS 270-25/13 (В наличии) | 2600 | 13 | 270/250/210 |
CY4R-HHS 300-25/16 | 2600 | 16 | 300/270/210 |
CY4R-HHS 330-25/20 | 2600 | 20 | 330/300/240 |
CY4R-HHS 360-25/25 | 2600 | 25 | 360/330/250 |
CY4R-HHS 390-25/30 | 2600 | 30 | 390/360/300 |
CY4R-HHS 430-25/40 | 2600 | 40 | 430/390/330 |
CY4R-HHS 460-25/45 | 2600 | 45 | 460/420/360 |
CY4R-HHS 510-25/50 | 2600 | 50 | 510/460/390 |
![]() |
2600 | 60 | 510/510/440 |
CY4R-HHS 210-30/6.0 | 3100 | 6.0 | 210/190/170 |
CY4R-HHS 230-30/8.0 (В наличии) | 3100 | 8.0 | 230/210/190 |
CY4R-HHS 270-30/10 (В наличии) | 3100 | 10 | 270/250/210 |
CY4R-HHS 300-30/13 | 3100 | 13 | 300/270/210 |
CY4R-HHS 330-30/16 | 3100 | 16 | 330/300/240 |
CY4R-HHS 360-30/20 | 3100 | 20 | 360/330/250 |
CY4R-HHS 390-30/25 | 3100 | 25.0 | 390/360/300 |
CY4R-HHS 430-30/33 | 3100 | 33.0 | 430/390/330 |
CY4R-HHS 440-30/35 | 3100 | 35 | 460/410/340 |
CY4R-HHS 460-30/40 | 3100 | 40 | 460/420/360 |
CY4R-HHS 480-30/45 | 3100 | 45 | 480/440/380 |
CY4R-HHS 510-30/45 | 3100 | 45 | 510/460/390 |
CY4R-HHS 540-30/50 | 3100 | 50 | 540/510/440 |
CY4R-HHS 270-40/6.0 | 4100 | 6.0 | 270/250/210 |
CY4R-HHS 300-40/8.0 | 4100 | 8.0 | 300/270/210 |
CY4R-HHS 330-40/10 | 4100 | 10.0 | 330/300/240 |
CY4R-HHS 360-40/13 | 4100 | 13 | 360/330/250 |
CY4R-HHS 390-40/16 | 4100 | 16 | 390/360/300 |
CY4R-HHS 430-40/20 | 4100 | 20 | 430/390/330 |
CY4R-HHS 460-40/25 | 4100 | 25 | 460/420/360 |
CY4R-HHS 510-40/30 | 4100 | 30 | 510/460/390 |
CY4R-HHS 540-40/35 | 4100 | 35 | 540/510/440 |
Bendmak CY4R-HHS 540-25/60 - это мощные четырёхвалковые вальцы с гидравлическим приводом перемещения валов и рабочей длиной 2600 мм для металла толщиной до 60 мм;
В стандартной комплектации: устройство для гибки конусов, закаленные валы, цифровая индикация положения валов, выносная панель управления, двухскоростной двигатель;
Корпус выполнен из твердой стали и не деформируется при работе станка;
Автоматическая калибровка валов обеспечивает высокую точность работы и превосходное качество продукции;
Большое количество опций существенно расширяют возможности станка.
Рекомендуем оснастить станок дополнительными опциями: плавная регулировка скорости вращения, центральная и боковая поддержка больших заготовок, стол для подачи металла, CNC и NC контроллер, сменный уменьшенный верхний вал, система охлаждения;
Опциональный CNC контроллер позволяет задавать программу гибки исходя из параметров материала и требуемой формы заготовки;
Опциональный NC контроллер запоминает последовательность гибки в ручном режиме, после чего повторяет процесс на следующих заготовках.
Компания "МОССклад" поставляет Четырёхвалковые гидравлические вальцы Bendmak CY4R-HHS 540-25/60 во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Продажа оборудования осуществляется на условиях 100% оплаты при наличии его на складе и 50% предоплате при покупке под заказ.
![]() |
Печать |