Москва +7 (495) 150-85-87
Вся Россия (беспл.) 8 (800) 333-51-02
Москва +7 (495) 150-85-87
Санкт-Петербург +7 (812) 385-56-32
Челябинск +7 (351) 200-37-42
Пермь +7 (342) 255-41-32
Казань +7 (843) 203-96-42
Екатеринбург +7 (343) 247-81-42
Астана +7 (495) 150-85-87
Минск +375 (25) 925-55-64
Бишкек +996 (312) 96-27-10
Ереван +7 (495) 150-85-87
Каталог
0
РУБ
РУБ (НДС 20%)
BYN (НДС 0%)
KZT (НДС 0%)
KGS (НДС 0%)
AMD (НДС 0%)
USD (НДС 0%)
EUR (НДС 0%)

Курсы валют

20.04.2024
1 USD
93.4409 ₽
1 EUR
99.5797 ₽
1 BYN
28.6488 ₽
100 KZT
20.8853 ₽
100 KGS
104.9700 ₽
100 AMD
23.8005 ₽
10 CNY
128.8160 ₽
Каталог
в формате PDF (9.6 Мб)

Электромеханическая гильотина Q11 8x2000 (ETG 2080)

Фото: Электромеханическая гильотина Q11 8x2000, Электромеханическая гильотина Q11 8x2000 (ETG 2080)

Электромеханическая гильотина Q11 8x2000 (ETG 2080)
Электромеханическая гильотина Q11 8x2000 (ETG 2080)

Перейти на страницу станка:

Электромеханическая гильотина Q11 8x2000
1 892 470 ₽
55 048 BYN
7 551 045 KZT
1 502 390 KGS
6 626 156 AMD
$16 877,60
15 837,15 €