станки со склада
08.04.2021
Станки лазерной резки XT Laser по привлекательной цене
Лазерные станки XT Laser - отличный вариант для вашего производства.
Подробнее>>>
01.04.2021
Листогибочные прессы по отличным ценам.
Листогибочные прессы Fabtec PBH по лучшим ценам.
Подробнее>>>
25.03.2021
GROST - складская техника для профессионалов
Складская техника Grost - высокие стандарты качества при умеренных ценах.
Подробнее>>>
![]() |
Каталог
в формате PDF (8.6 Мб) |
Это оборудование снято с производства и больше не продаётся.
Новая модель:
Код номенклатуры | 37482 |
Страна-производитель | Россия |
Объем | 40 л |
Мощность всасывания | 1050 аэроватт |
Максимальное разрежение | 30 кПа |
Максимальный расход воздуха турбин | 385 м3/час |
Фактический расход воздуха турбин | 360 м3/час |
Электропитание | 220/50 В/Гц |
Мощность двигателя | 3.0 кВт |
Длина | 650 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота | 1380 мм |
Вес | 44.8 кг |
Средняя наработка до отказа турбин (замена эл.щеток) | не менее 500 ч |
Уровень шума | не более 65 дБ |
Эффективность очистки воздуха турбин | 99,9 % |
Количество ступеней очистки | 4 |
Количество фильтров тонкой очистки | 2 |
Диаметр корпуса (циклона) | 400 мм |
Внутренний диаметр шланга | 51 мм |
Модель | Мощность двигателя, кВт | Объем, л |
---|---|---|
ПП-201/1500-1Ф (В наличии) | 1.5 | 20 |
ПП-201Б/1500-1Ф (В наличии) | 1.5 | 20 |
![]() |
3.0 | 40 |
ПП-220/52.3-3-С2 (В наличии) | 3.0 | 40+12 |
ПП-220/60.3-3-С2 (В наличии) | 3.0 | 60 |
ПП-220/75.3-3-С2 (В наличии) | 3.0 | 75 |
ПП-220/40.3-2.4-С1 (В наличии) | 2.4 | 40 |
ПП-220/40.3-2.4-С2 (В наличии) | 2.4 | 40 |
ПП-220/40.3-3-С1 (В наличии) | 3.0 | 40 |
ПП-220/40.3-3.6-С1 (В наличии) | 3.6 | 40 |
ПП-220/40.3-3.6-С2 (В наличии) | 3.6 | 40 |
ПП-220/52.3-2.4-С1 (В наличии) | 2.4 | 40+12 |
ПП-220/52.3-2.4-С2 (В наличии) | 2.4 | 40+12 |
ПП-220/52.3-3-С1 (В наличии) | 3.0 | 40+12 |
ПП-220/52.3-3.6-С1 (В наличии) | 3.6 | 40+12 |
ПП-220/52.3-3.6-С1 (В наличии) | 3.6 | 40+12 |
ПП-220/60.3-2.4-С1 (В наличии) | 2.4 | 60 |
ПП-220/60.3-2.4-С2 (В наличии) | 2.4 | 60 |
ПП-220/60.3-3-С1 (В наличии) | 3.0 | 60 |
ПП-220/60.3-3.6-С1 (В наличии) | 3.6 | 60 |
ПП-220/60.3-3.6-С2 (В наличии) | 3.6 | 60 |
ПП-220/75.3-2.4-С1 (В наличии) | 2.4 | 75 |
ПП-220/75.3-2.4-С2 (В наличии) | 2.4 | 75 |
ПП-220/75.3-3-С1 (В наличии) | 3.0 | 75 |
ПП-220/75.3-3.6-С1 (В наличии) | 3.6 | 75 |
ПП-220/75.3-3.6-С2 (В наличии) | 3.6 | 75 |
Пылесос промышленный Дастпром ПП-220/40.3-3-С2 применяется для сбора мусора и пыли;
Имеет надежную стальную конструкцию с полимерным покрытием;
Оснащен 2 фильтрами тонкой очистки. Имеет 4 ступени очистки;
Не требует переналадки для сбора жидких, липких и сухих загрязнений. Может использоваться в режиме непрерывной работы;
Объём бака пылесоса 40 л.
Предназначен для уборки смешанного мусора.
![]() Насадка для пылесоса половая для сбора жидкости |
![]() Насадка для пылесоса половая |
![]() Насадка для пылесоса щелевая с ворсом |
![]() Насадка для пылесоса щелевая универсальная диам. 50 мм |
![]() Насадка для пылесоса круглая с ворсом |
![]() Штанга для пылесоса |
![]() Шланг для пылесоса 5 м |
![]() Фильтрующие элементы (фильтры тонкой очистки и фильтр охлаждения турбин) |
Компания "МОССклад" поставляет Пылесос промышленный Дастпром ПП-220/40.3-3-С2 во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Продажа оборудования осуществляется на условиях 100% оплаты при наличии его на складе и 50% предоплате при покупке под заказ.
![]() |
Печать |