станки со склада
04.03.2021
Весь март скидка 5% на ручной кровельный инструмент!
Подготовьтесь к новому рабочему сезону выгодно.
Подробнее>>>
18.02.2021
Немецкие сварочные столы по цене Российских аналогов!
Сварочные столы Tempus по привлекательным ценам.
Подробнее>>>
21.01.2021
Токарные станки DMTG в наличии на складе.
Токарные станки DMTG по выгодной цене.
Подробнее>>>
![]() |
Каталог
в формате PDF (8.6 Мб) |
Дисковые фрезы по металлу предназначены для отрезания заготовок, а также для формирования канавок и пазов. Данный металлорежущий инструмент позволяет выполнять точный и аккуратный рез по заданным контурам, которые могут быть прямыми, косыми или фигурными. С помощью дисковых отрезных фрез можно обрабатывать стали разных марок, алюминиевые и никельсодержащие сплавы, а также другие виды металлов, в том числе и драгоценные. Отличием дисковых отрезных фрез от других видов, является то, что все рабочие кромки зубьев расположены по периферии. Зубцы у дисковых фрез могут быть малого, среднего и большого размера. От величины зубцов зависит скорость обработки. При выборе дисковых фрез особое внимание стоит обратить на материал, из которого она сделана. Обычно дисковые фрезы по металлу изготавливают из быстрорежущей стали, в которой содержится до 5% кобальта или молибдена.
Компания МОССклад поставляет качественные дисковые фрезы Julia HSS - Dmo5 (M2 - W.Nr.1.3343). Они представлены в широком ассортименте, поэтому вы всегда сможете подобрать оптимальный вариант для выполнения любого типа работ. Купить дисковые фрезы по металлу вы можете, позвонив по телефону 8 (800) 333-51-02 или отправив запрос.
Диаметр (мм) |
Диаметр посадочного отверстия (мм) |
Толщина (мм) |
Ступица (мм) |
Торцевое биение |
NEUTRO | VAPO | YELLOW TIGER | GREY SHARK | RED DRAGON | BLACK HAWK | SILVER FOX |
160 | 32 | 1,2 | 75 | 0,2 | 42,57 | 43,42 | 54,14 | 54,87 | 55,78 | 57,06 | 65,22 |
32 | 1,5 | 75 | 0,2 | 39,89 | 40,68 | 51,46 | 52,25 | 53,1 | 54,38 | 62,54 | |
32 | 2 | 75 | 0,2 | 40,68 | 41,47 | 52,25 | 52,98 | 53,9 | 55,18 | 63,34 | |
175 | 32 | 1,2 | 75 | 0,2 | 43,18 | 44,09 | 54,75 | 55,54 | 56,39 | 57,67 | 65,95 |
32 | 1,5 | 75 | 0,2 | 40,44 | 41,23 | 51,95 | 52,74 | 53,59 | 54,93 | 63,15 | |
32 | 2 | 75 | 0,2 | 41,17 | 42,02 | 52,74 | 53,53 | 54,38 | 55,66 | 63,88 | |
200 | 32 | 1 | 100 | 0,2 | 54,99 | 56,09 | 69,06 | 70,04 | 71,07 | 72,35 | 80,75 |
32 | 1,2 | 100 | 0,2 | 49,88 | 50,85 | 63,95 | 64,86 | 65,95 | 67,23 | 75,64 | |
32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,2 | 40,38 | 41,17 | 54,44 | 55,36 | 56,45 | 57,73 | 66,14 | |
32 | 1,8 | 90 | 0,2 | 38,49 | 39,28 | 52,62 | 53,53 | 54,63 | 55,91 | 64,31 | |
25,4/32 | 2 | 90 | 0,2 | 41,41 | 42,26 | 55,54 | 56,45 | 57,55 | 58,83 | 67,23 | |
32 | 2,5 | 90 | 0,2 | 50,49 | 51,52 | 64,55 | 65,53 | 66,62 | 67,9 | 76,25 | |
225 | 32 | 1,2 | 100 | 0,2 | 51,83 | 52,86 | 68,45 | 69,55 | 70,83 | 72,78 | 82,22 |
32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,2 | 47,56 | 48,54 | 64,19 | 65,28 | 66,56 | 68,51 | 77,95 | |
32/40 | 1,8 | 90 | 0,2 | 46,1 | 47,01 | 62,73 | 63,88 | 65,1 | 67,05 | 76,49 | |
32/40 | 1,9/2,0 | 90 | 0,2 | 42,02 | 42,81 | 58,65 | 59,74 | 61,02 | 62,91 | 72,35 | |
32 | 2,5 | 90 | 0,2 | 57,55 | 58,71 | 74,24 | 75,33 | 76,61 | 78,5 | 87,94 | |
250 | 32 | 1 | 100 | 0,2 | 65,22 | 66,56 | 83,31 | 84,47 | 85,87 | 88,12 | 98,35 |
25,4/32 | 1,2 | 100 | 0,2 | 52,01 | 53,04 | 70,04 | 71,25 | 72,59 | 74,91 | 85,14 | |
32 | 1,5/1,6 | 100 | 0,2 | 45,37 | 46,28 | 63,4 | 64,61 | 65,95 | 68,21 | 78,44 | |
25,4/32/40 | 2 | 100 | 0,2 | 46,77 | 47,68 | 64,8 | 66,02 | 67,36 | 69,61 | 79,84 | |
25,4/32/40 | 2,5 | 100 | 0,2 | 52,25 | 53,29 | 70,28 | 71,5 | 72,9 | 75,15 | 85,38 | |
32 | 3 | 100 | 0,2 | 73,81 | 75,27 | 91,84 | 93,06 | 94,4 | 96,65 | 106,88 | |
275 | 32 | 1,2 | 100 | 0,25 | 60,6 | 61,81 | 81,48 | 82,88 | 84,47 | 87,39 | 99,63 |
32 | 1,6 | 100 | 0,25 | 55,24 | 56,33 | 76,13 | 77,46 | 79,05 | 81,97 | 94,27 | |
32/40 | 2 | 100 | 0,25 | 55,54 | 56,64 | 76,43 | 77,83 | 79,41 | 82,28 | 94,58 | |
25,4/32/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 61,51 | 62,73 | 82,34 | 83,74 | 85,32 | 88,24 | 100,55 | |
32/40 | 3 | 100 | 0,25 | 81,61 | 83,19 | 102,43 | 103,83 | 105,42 | 108,34 | 120,64 | |
300 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 77,04 | 78,56 | 100,73 | 102,25 | 104,08 | 107,31 | 122,9 |
32/40 | 2 | 100 | 0,25 | 73,81 | 75,27 | 97,5 | 99,02 | 100,85 | 104,08 | 119,67 | |
32/38/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 74,72 | 76,25 | 98,41 | 100 | 101,82 | 105,05 | 120,64 | |
32/40 | 3 | 100 | 0,25 | 86,72 | 88,43 | 110,41 | 112 | 113,76 | 116,99 | 132,64 | |
315 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 98,84 | 100,85 | 123,93 | 125,64 | 127,52 | 130,75 | 147,87 |
40 | 1,8 | 100 | 0,25 | 91,78 | 93,6 | 116,87 | 118,57 | 120,46 | 123,69 | 140,8 | |
32/40 | 2 | 100 | 0,25 | 82,09 | 83,74 | 107,18 | 108,83 | 110,78 | 114 | 131,06 | |
32/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 83,13 | 84,77 | 108,22 | 109,86 | 111,75 | 114,98 | 132,09 | |
32/40 | 3 | 100 | 0,25 | 93,36 | 95,25 | 118,45 | 120,16 | 122,04 | 125,27 | 142,38 | |
32/40 | 3,5 | 100 | 0,25 | 99,08 | 101,03 | 124,18 | 125,82 | 127,77 | 130,94 | 148,05 | |
325 | 32/40 | 2 | 120 | 0,25 | 92,08 | 93,91 | 117,78 | 119,49 | 121,43 | 124,66 | 143,36 |
32/40 | 2,5 | 120 | 0,25 | 94,82 | 96,71 | 120,46 | 122,17 | 124,11 | 127,34 | 146,04 | |
40 | 3 | 120 | 0,25 | 106,7 | 108,83 | 132,4 | 134,1 | 136,05 | 139,28 | 157,97 | |
350 | 32/40/50 | 1,8 | 120 | 0,25 | 116,5 | 118,82 | 144,09 | 145,98 | 148,05 | 152,25 | 172,35 |
32/40/50 | 2 | 120 | 0,25 | 98,11 | 100,06 | 125,76 | 127,59 | 129,72 | 133,86 | 153,96 | |
32/40/50 | 2,5 | 120 | 0,25 | 98,11 | 100,06 | 125,76 | 127,59 | 129,72 | 133,86 | 153,96 | |
32/40/50 | 3 | 120 | 0,25 | 108,65 | 110,78 | 136,23 | 138,12 | 140,19 | 144,39 | 164,49 | |
32/40/50 | 3,5 | 120 | 0,25 | 124,18 | 126,67 | 151,82 | 153,65 | 155,78 | 159,98 | 180,02 | |
370 | 32/40/50 | 2,5 | 120 | 0,3 | 139,64 | 142,45 | 171,8 | 173,93 | 176,37 | 181,24 | 208,58 |
32/40/50 | 3 | 120 | 0,3 | 140,68 | 143,48 | 172,83 | 174,97 | 177,4 | 182,21 | 209,56 | |
32/40 | 3,5 | 120 | 0,3 | 162,72 | 165,95 | 194,88 | 197,01 | 199,45 | 204,26 | 231,6 | |
400 | 40/50 | 2,2 | 130 x 2,5 | 0,3 | 181,48 | 185,08 | 221,8 | 224,48 | 227,52 | 232,7 | 264,37 |
40/50 | 2,5 | 120 | 0,3 | 165,65 | 168,94 | 205,96 | 208,64 | 211,69 | 216,86 | 248,53 | |
32/40/50 | 3 | 120 | 0,3 | 159,92 | 163,15 | 200,24 | 202,92 | 206,02 | 211,14 | 242,81 | |
40/50 | 3,5 | 120 | 0,3 | 168,75 | 172,1 | 209,07 | 211,75 | 214,79 | 219,97 | 251,64 | |
50 | 4 | 120 | 0,3 | 194,64 | 198,53 | 234,95 | 237,63 | 240,74 | 245,85 | 277,52 | |
425 | 40/50 | 2,5 | 120 | 0,3 | 198,41 | 202,43 | 241,59 | 244,45 | 247,74 | 254,5 | 290,55 |
40/50 | 3 | 120 | 0,3 | 184,53 | 188,18 | 227,64 | 230,51 | 233,8 | 240,56 | 276,67 | |
50 | 3,5 | 120 | 0,3 | 201,15 | 205,17 | 244,27 | 247,19 | 250,48 | 257,24 | 293,29 | |
50 | 4 | 120 | 0,3 | 217,84 | 222,16 | 260,96 | 263,82 | 267,11 | 273,87 | 309,98 | |
450 | 40/50 | 2,5 | 130 | 0,3 | 260,04 | 265,28 | 312,23 | 315,71 | 319,66 | 325,82 | 371,31 |
40/50 | 3 | 130 | 0,3 | 237,75 | 242,5 | 289,94 | 293,42 | 297,37 | 303,53 | 349,02 | |
40/50 | 3,5 | 130 | 0,3 | 255,72 | 260,83 | 307,85 | 311,32 | 315,28 | 321,43 | 366,92 | |
40/50 | 4 | 130 | 0,3 | 278,31 | 283,85 | 330,44 | 333,91 | 337,93 | 344,02 | 389,58 | |
500 | 40/50 | 3 | 130 | 0,3 | 298,65 | 304,62 | 353,59 | 357,3 | 361,44 | 367,9 | 423,07 |
40/50 | 3,5 | 130 | 0,3 | 329,53 | 336,11 | 384,52 | 388,18 | 392,38 | 398,83 | 454,01 | |
40/50 | 4 | 130 | 0,3 | 357,54 | 364,67 | 412,54 | 416,19 | 420,39 | 426,79 | 482,02 | |
40/50 | 5 | 130 | 0,3 | 405,35 | 413,45 | 460,34 | 464 | 468,2 | 474,65 | 529,83 | |
525 | 50 | 3,5 | 140 | 0,35 | 371,06 | 378,49 | 427,76 | 431,54 | 435,86 | 442,93 | 509,37 |
50 | 4 | 140 | 0,35 | 405,96 | 414,12 | 462,66 | 466,43 | 470,76 | 477,82 | 544,26 | |
550 | 50/90/140 | 3 | 200/225 | 0,35 | 465,64 | 474,96 | 525,45 | 529,4 | 533,97 | 541,4 | 616,8 |
50/90/140 | 3,5 | 140/200/225 | 0,35 | 420,88 | 429,28 | 480,62 | 484,64 | 489,21 | 496,58 | 572,03 | |
50/90/140 | 4 | 140/200/225 | 0,35 | 427,27 | 435,8 | 487,02 | 491,04 | 495,6 | 502,97 | 578,43 | |
50/90/140 | 5 | 140/200/225 | 0,35 | 494,45 | 504,37 | 554,25 | 558,21 | 562,78 | 570,21 | 645,66 | |
600 | 50/90/140 | 3,5 | 225 | 0,35 | 524,53 | 535,07 | 592,5 | 597 | 602,18 | 612,23 | 701,69 |
50/90/140 | 4 | 200/225 | 0,35 | 509,12 | 519,29 | 577,03 | 581,6 | 586,77 | 596,76 | 686,28 | |
50/90/140 | 5 | 200/225 | 0,35 | 567,28 | 578,67 | 635,25 | 639,75 | 644,93 | 654,98 | 744,44 | |
620 | 140 | 4 | 225 | 0,35 | 605,47 | 617,59 | 673,43 | 678 | 683,18 | 693,16 | 797,12 |
140 | 5 | 225 | 0,35 | 673,01 | 686,46 | 740,97 | 745,48 | 750,65 | 760,64 | 864,6 |
Компания "МОССклад" поставляет Дисковые фрезы по металлу во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Приобрести Дисковые фрезы по металлу у нас очень легко:
Что-то заинтересовало? Отправьте нам запрос
Мы обработаем запрос и направим Вам ответ.