Москва +7 (495) 150-85-87
Вся Россия (беспл.) 8 (800) 333-51-02
Москва +7 (495) 150-85-87
Санкт-Петербург +7 (812) 385-56-32
Челябинск +7 (351) 200-37-42
Пермь +7 (342) 255-41-32
Казань +7 (843) 203-96-42
Екатеринбург +7 (343) 247-81-42
Астана +7 (7172) 72-78-86
Алматы +7 (727) 350-57-63
Минск +7 (495) 150-85-87
Бишкек +996 (312) 96-27-10
Ереван +7 (495) 150-85-87
РУБ
РУБ (НДС 20%)
BYN (НДС 0%)
KZT (НДС 0%)
KGS (НДС 0%)
AMD (НДС 0%)
USD (НДС 0%)
EUR (НДС 0%)
станки со склада

Курсы валют

03.10.2023
1 USD
98.4785 ₽
1 EUR
103.8680 ₽
1 BYN
29.8076 ₽
100 KZT
20.7555 ₽
100 KGS
111.0120 ₽
100 AMD
24.4843 ₽
10 CNY
134.9550 ₽
Каталог
в формате PDF (9.6 Мб)